香港a经典毛片免费观看,亚洲 av 吊丝色无码,午夜久久久久久禁播电影,日韩欧美乱码禁18,强奸后入美女3D动漫,亚洲无码18禁黄av.性爱故事,亚洲国产精品久久久久婷婷老年

通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2024-06-25來源:瀏覽次數(shù):10395 次
序號 準考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳* 會計 72.90  入圍
2 00602010102 任*芳 會計 0.00  缺考
3 00602010103 酈*超 會計 62.20  入圍
4 00602010104 胡*麗 會計 51.40  入圍
5 00602010105 韓*燕 會計 66.00  入圍
6 00602010106 李* 會計 56.80  入圍
7 00602010107 袁*瑜 工程成本管理 62.70  入圍
8 00602010108 孫*琪 工程成本管理 61.10  入圍
9 00602010109 徐*燁 工程成本管理 51.90  入圍
10 00602010110 馬*彥 工程管理(機電) 72.00  入圍
11 00602010111 林*杰 工程管理(機電) 0.00  缺考
12 00602010112 劉*恒 工程管理(機電) 0.00  缺考

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2024-06-25來源:瀏覽次數(shù):10395次
序號 準考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳* 會計 72.90  入圍
2 00602010102 任*芳 會計 0.00  缺考
3 00602010103 酈*超 會計 62.20  入圍
4 00602010104 胡*麗 會計 51.40  入圍
5 00602010105 韓*燕 會計 66.00  入圍
6 00602010106 李* 會計 56.80  入圍
7 00602010107 袁*瑜 工程成本管理 62.70  入圍
8 00602010108 孫*琪 工程成本管理 61.10  入圍
9 00602010109 徐*燁 工程成本管理 51.90  入圍
10 00602010110 馬*彥 工程管理(機電) 72.00  入圍
11 00602010111 林*杰 工程管理(機電) 0.00  缺考
12 00602010112 劉*恒 工程管理(機電) 0.00  缺考
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技
自治县| 莒南县| 延寿县| 洛南县| 固阳县| 临城县| 巴马| 石泉县| 雅江县| 宝应县| 丰台区| 邵阳市| 九江市| 老河口市| 延寿县| 桂阳县| 九龙城区| 哈尔滨市| 黎城县| 恩平市| 洛川县| 张家口市| 安顺市| 孝义市| 南靖县| 义马市| 凤庆县| 乌苏市| 家居| 常州市| 巫山县| 旺苍县| 荔浦县| 阿坝县| 修水县| 马边| 湘阴县| 明水县| 施甸县| 嘉祥县| 连南|